Em sua primeira participação no Concurso o GERIDH obteve um excelente resultado ficando entre os dez primeiros colocados.
A Secretaria de
1 – isenção, com direito a reembolso, da taxa de inscrição na 16a Competição de
Julgamento Simulado do Sistema Interamericano de
pela Academia de
da American University.
2 – custeio das passagens e pagamento de diárias aos membros das equipes
vencedoras para participarem da 16a Competição de Julgamento Simulado do
Sistema Interamericano de
providenciado pela SDH/PR.
3 – Será concedido certificado às equipes vencedoras.
Instituição | Média |
Centro Universitário Newton Paiva | 87,25 |
CESUPA - Centro Universitário do Pará | 84,00 |
FGV Rio | 81,17 |
UnB | 78,83 |
UFRJ | 76,75 |
UFPR | 76,67 |
Ibemec Rio | 74,17 |
UNIVILLE - Universidade da Região de Joinville | 70,83 |
UEFS - Universidade Estadual de Feira de Santana | 68,33 |
Unama - Universidade da Amazônia | 58,00 |
USCS - Universidade Municipal de São Caetano do Sul | 57,50 |
UFMT / Centro Universitário do Araguaia | 16,33 |
0 comentários:
Postar um comentário